Динамическая таблица видов древесины по прочности

457 из 564

Как расчитывается общий индекс прочности древесины подробно описан в статье Самая прочная древесина в мире.

№ Название Ботаническое название Индекс твёрдости Янка Индекс предела прочности при изгибе Индекс модуля упругости при изгибе Индекс предела прочности при сжатии Общий индекс прочности
1 Коракао де негро Swartzia panacoco 73,0 94,0 100,0 92,1 89,8
2 Змеиное дерево Brosimum guianense 81,8 90,4 71,0 100,0 85,8
3 Каталокс Swartzia cubensis 78,6 89,5 79,8 87,9 84,0
4 Вамара Swartzia benthamiana 78,6 91,2 75,3 88,0 83,3
5 Умбертия мадагаскарская Humbertia madagascariensis 94,0 82,9 61,9 83,6 80,6
6 Массарандуба Manilkara bidentata 67,1 89,0 70,5 74,0 75,1
7 Кумару Dipteryx odorata 71,4 80,2 67,9 79,5 74,7
8 Курупай Anadenanthera colubrina 78,1 89,5 52,2 78,5 74,6
9 Уоддивуд Acacia peuce 100,0 67,2 64,8 66,0 74,5
10 Ипе Handroanthus serratifolius 75,0 81,4 64,1 75,3 73,9
11 Азобэ Lophira alata 69,1 90,8 55,7 79,7 73,8
12 Зелёное сердце Chlorocardium rodiei 54,0 85,5 76,3 76,2 73,0
13 Африканское чёрное дерево Dalbergia melanoxylon 78,9 100,0 51,9 59,8 72,6
14 Прециоза Aniba canelilla 71,7 84,7 50,5 81,5 72,1
15 Пау санто Zollernia paraensis 70,4 86,7 51,5 79,5 72,0
16 Сатин Brosimum rubescens 62,1 79,8 62,2 82,3 71,6
17 Саподилла Manilkara zapota 63,6 84,8 60,9 71,0 70,1
18 Пало санто Plectrocarpa sarmientoi 83,4 61,5 52,3 79,2 69,1
19 Сиамский палисандр Dalbergia cochinchinensis 51,7 78,0 46,2 98,3 68,5
20 Гуаякан Libidibia paraguariensis 77,2 71,3 54,6 67,1 67,6
21 Бакаут Guaiacum spp. (G. officinale, G. sanctum) 94,6 53,8 48,8 70,7 67,0
22 Ангелим Dinizia excelsa 67,7 70,3 57,1 71,1 66,6
23 Пау роза Bobgunnia spp. (B. fistuloides, B. madagascariensis) 63,0 75,6 48,8 77,1 66,1
24 Мачиче Lonchocarpus spp. (L. castilloi, L. rugosus) 57,7 79,5 55,5 71,4 66,0
25 Сукупира Bowdichia spp. (B. nitida, B. virgilioides) 65,6 73,7 52,1 71,6 65,7
26 Фернамбук Paubrasilia echinata 60,3 80,7 60,1 60,7 65,4
27 Кокоболо Dalbergia retusa 68,2 71,3 54,6 67,1 65,3
28 Кулиба Eucalyptus spp. (E. coolabah, E. microtheca) 80,2 64,4 49,3 67,1 65,3
29 Каранда Neltuma kuntzei 68,6 69,2 49,8 72,6 65,0
30 Гиджи Acacia cambagei 92,1 56,9 53,9 57,2 65,0
31 Арараканга Aspidosperma megalocarpon 52,2 68,3 62,9 73,4 64,2
32 Квебрахо колорадо Schinopsis brasiliensis 78,5 66,5 43,7 67,4 64,0
33 Эвкалипт молуккский Eucalyptus moluccana 71,0 68,1 52,1 64,4 63,9
34 Макассарский эбен Diospyros celebica 68,2 70,9 49,7 66,1 63,7
35 Чихательное дерево Ptaeroxylon obliquum 66,0 64,9 51,0 70,3 63,1
36 Розовый шиоак Allocasuarina torulosa 67,5 64,6 59,4 59,0 62,6
37 Чёрное железное дерево Krugiodendron ferreum 78,7 54,6 61,0 56,0 62,6
38 Ятоба Hymenaea courbaril 57,4 69,9 55,5 67,0 62,4
39 Бычий дуб Allocasuarina luehmannii 81,0 56,9 53,9 57,2 62,3
40 Оранжевый агат Platymiscium spp. (P. dimorphandrum, P. pinnatum, P. trinitatis, P. ulei) 57,8 66,5 57,8 66,6 62,2
41 Габонский эбен Diospyros crassiflora 66,0 71,4 48,0 62,7 62,0
42 Свинцовое дерево Combretum imberbe 76,7 64,4 49,2 56,0 61,6
43 Розовое лапачо Handroanthus impetiginosus 56,9 72,4 56,2 59,9 61,4
44 Мраморное дерево Zygia racemosa 53,9 70,9 57,3 62,3 61,1
45 Татабу Diplotropis purpurea 45,4 68,4 58,7 71,6 61,0
46 Бубинга Guibourtia spp. (G. demeusei, G. pellegriniana, G. tessmannii) 51,3 76,6 53,6 62,3 61,0
47 Мора Mora spp. (M. excelsa и M. gonggrijpii) 48,9 70,1 56,6 68,1 60,9
48 Олива капская Olea capensis 57,6 70,0 51,2 63,4 60,6
49 Жёлтое лапачо Handroanthus ochraceus 55,2 73,7 43,1 69,9 60,5
50 Квебрахо Schinopsis lorentzii 75,9 64,6 39,6 59,7 59,9
51 Иволистный красный квебрахо Schinopsis balansae 74,1 55,1 41,6 68,9 59,9
52 Розовый айвори Phyllogeiton zeyheri 69,3 61,1 41,6 66,1 59,5
53 Техасский эбен Ebenopsis ebano 60,4 68,4 46,8 60,8 59,1
54 Чёрная олива Terminalia buceras 63,0 65,5 46,3 61,0 58,9
55 Амарант Peltogyne spp. 53,6 68,1 44,3 69,2 58,8
56 Куина Myroxylon peruiferum 46,7 70,8 47,6 69,9 58,8
57 Турпентин Syncarpia glomulifera 58,8 66,7 43,0 66,2 58,7
58 Майалл Acacia acuminata 66,6 56,9 53,9 57,2 58,6
59 Махагони Сантос Myroxylon balsamum 51,1 66,5 46,3 66,5 57,6
60 Чичипате Leptolobium panamense 45,6 67,8 60,8 56,1 57,6
61 Коримбия пятнистая Corymbia maculata 49,6 63,0 58,5 58,8 57,5
62 Эвкалипт шаровидный Eucalyptus globulus 50,5 59,3 54,8 63,3 57,0
63 Мадагаскарский палисандр Dalbergia spp. (D. baronii, D. greveana, D. madagascariensis, D. monticola) 58,0 75,3 30,2 63,0 56,6
64 Венге Millettia laurentii 40,9 68,1 50,6 66,6 56,5
65 Коричневое сердце Vouacapoua americana 39,8 67,5 51,5 65,9 56,1
66 Мутения Guibourtia arnoldiana 34,7 68,4 54,3 65,9 55,8
67 Эвкалипт разноцветный Eucalyptus diversicolor 43,0 55,8 61,0 58,6 54,6
68 Тинвин Imbralyx leucanthus 59,1 63,6 38,4 57,2 54,6
69 Африканский мескит Anonychium africanum 63,0 57,2 37,2 60,3 54,4
70 Красильная шелковица Maclura tinctoria 50,7 59,4 40,8 66,7 54,4
71 Моаби Baillonella toxisperma 37,7 72,5 47,2 59,7 54,3
72 Мопане Colophospermum mopane 72,7 48,7 34,7 57,5 53,4
73 Самшит вечнозелёный Buxus sempervirens 63,0 60,3 31,2 58,4 53,2
74 Красный ясень Alphitonia excelsa 39,9 59,0 55,7 57,2 53,0
75 Палисандр Рио Dalbergia nigra 59,7 59,5 37,2 54,8 52,8
76 Татаджуба Bagassa guianensis 36,2 53,7 55,6 65,0 52,6
77 Олива европейская Olea europaea 57,9 63,6 31,6 56,1 52,3
78 Эвкалипт мёдопахнущий Eucalyptus melliodora 62,6 52,8 37,5 55,5 52,1
79 Лимонное дерево Calycophyllum candidissimum 39,7 68,5 43,9 55,0 51,8
80 Мербау Intsia spp. (I. bijuga, I. palembanica) 36,1 64,7 44,5 60,2 51,4
81 Дуб каменный Quercus ilex 55,3 65,4 35,3 49,4 51,3
82 Пальмировая пальма Borassus flabellifer 42,9 60,8 43,3 57,5 51,1
83 Бамбук Bambusa bambos 31,6 52,9 55,7 63,8 51,0
84 Гонкало Astronium spp. (A. fraxinifolium, A. graveolens) 46,0 50,2 46,8 60,9 51,0
85 Сатиновое дерево Chloroxylon swietenia 55,5 57,3 37,5 52,8 50,8
86 Кемпас Koompassia malaccensis 36,9 51,0 59,7 54,9 50,6
87 Коссо Pterocarpus erinaceus 39,7 57,1 43,2 62,4 50,6
88 Дуб виргинский Quercus virginiana 62,2 54,6 35,8 49,2 50,4
89 Кария голая Carya glabra 45,4 61,3 43,3 51,5 50,4
90 Яблоня с гладкой корой Angophora costata 47,8 57,9 44,8 50,2 50,2
91 Эвкалипт лимонный Corymbia citriodora 40,4 59,2 47,2 53,9 50,2
92 Ангелин Andira inermis 37,7 55,6 52,7 52,1 49,5
93 Панга-панга Millettia stuhlmannii 34,5 57,5 43,8 61,7 49,4
94 Хурма эбеновая Diospyros ebenum 51,7 56,2 37,8 51,6 49,3
95 Овангкол Guibourtia ehie 27,6 62,2 54,3 52,2 49,1
96 Падук бирманский Pterocarpus macrocarpus 45,6 61,4 38,0 50,5 48,9
97 Кария овальная Carya ovata 39,7 61,7 40,8 51,6 48,4
98 Маклюра оранжевая Maclura pomifera 55,9 56,2 28,9 52,6 48,4
99 Бразильская пау роза Aniba roseaodora (= rosodora) 30,4 56,9 48,4 57,2 48,2
100 Охиа Metrosideros spp. (M. collina, M. polymorpha) 43,2 54,8 43,5 51,3 48,2
101 Балау Shorea spp. – Balau 33,6 52,9 48,3 58,0 48,2
102 Кария войлочная Carya tomentosa 41,7 58,1 42,3 50,0 48,0
103 Жёлтое сердце Euxylophora paraensis 37,7 49,6 47,1 56,8 47,8
104 Этимое Copaifera spp. (C. salikounda, C. mildbraedii) 34,9 63,3 36,6 56,4 47,8
105 Дуссия Afzelia spp. 38,2 52,9 39,1 60,8 47,8
106 Мескит Neltuma juliflora 55,9 49,4 30,7 54,9 47,7
107 Бели Julbernardia pellegriniana 30,9 59,4 45,1 54,8 47,6
108 Белая акация Robinia pseudoacacia 35,8 58,9 38,0 57,5 47,5
109 Хурма виргинская Diospyros virginiana 48,9 52,8 37,0 51,3 47,5
110 Железное дерево Лебомбо Androstachys johnsonii 55,7 55,9 26,6 51,6 47,4
111 Зебрано Microberlinia spp. (M. brazzavillensis и M. bisulcata) 38,7 53,2 46,1 51,6 47,4
112 Тимборана Marlimorimia psilostachya 32,4 51,8 46,3 58,1 47,1
113 Амазонский палисандр Dalbergia spruceana 57,6 50,2 33,5 46,8 47,0
114 Тамаринд Tamarindus indica 57,5 47,1 34,7 48,1 46,9
115 Наргуста Terminalia amazonia 36,8 53,0 41,9 53,7 46,4
116 Канарское дерево Centrolobium microchaete 31,8 57,7 40,9 54,8 46,3
117 Эвкалипт белодревесный Eucalyptus leucoxylon 52,7 47,1 30,2 54,6 46,2
118 Афзелия ксилай Afzelia xylocarpa (и A. rhomboidea) 42,0 51,1 35,2 56,1 46,1
119 Гарапа Apuleia leiocarpa 34,7 55,8 43,2 50,5 46,1
120 Восточно-индийский палисандр Dalbergia latifolia 50,0 49,2 31,3 49,6 45,0
121 Ярра Eucalyptus marginata 39,3 45,6 40,1 53,9 44,7
122 Кизил цветущий Cornus florida 45,6 49,3 34,8 48,8 44,6
123 Акация черноствольная Acacia mearnsii 35,9 52,7 39,7 50,1 44,6
124 Рамин Gonystylus spp. (G. macrophyllus, G. bancanus) 27,1 53,4 43,1 54,5 44,5
125 Чечем Metopium brownei 51,1 37,8 43,1 45,9 44,5
126 Дуб черешневый Quercus pagoda 30,9 54,2 43,7 48,8 44,4
127 Недун Pericopsis mooniana 30,5 52,6 40,9 53,0 44,3
128 Падук африканский Pterocarpus soyauxii 35,9 55,2 34,1 51,7 44,2
129 Эвкалипт камальдульский Eucalyptus camaldulensis 45,8 53,7 29,5 46,6 43,9
130 Хлебный орех Brosimum alicastrum 31,8 47,9 38,8 56,0 43,7
131 Обезьянья колючка Senegalia galpinii 43,2 47,6 34,4 49,4 43,6
132 Луро прету Cordia spp. (C. gerascanthus, C. glabrata, C. megalantha) 46,7 50,7 26,2 50,3 43,5
133 Красное кровавое дерево Corymbia gummifera 52,3 41,0 33,2 47,2 43,4
134 Мансония гагей Mansonia gagei 43,1 54,0 27,0 48,6 43,2
135 Керуинг Dipterocarpus spp. 28,9 49,3 44,1 49,7 43,0
136 Лати Amphimas spp. (A. pterocarpoides, A. ferrugineus) 24,8 55,5 40,5 50,7 42,9
137 Кария бахромчатая Carya laciniosa 38,4 54,2 34,0 44,3 42,7
138 Кария водная Carya aquatica 32,5 53,2 37,2 47,9 42,7
139 Бифвуд Grevillea striata 51,6 38,4 37,5 43,3 42,7
140 Ирга ольхолистная Amelanchier alnifolia 38,0 50,0 33,7 48,9 42,7
141 Бокоте Cordia spp. (C. elaeagnoides, C. gerascanthus) 42,6 48,9 30,9 48,0 42,6
142 Билинга Nauclea diderrichii 32,5 49,8 34,8 53,1 42,6
143 Палисандр Сантос Machaerium scleroxylon 41,4 53,0 26,1 49,3 42,4
144 Дуб двуцветный Quercus bicolor 33,7 51,8 37,5 46,7 42,4
145 Индийский лавр Terminalia elliptica 49,7 42,2 31,9 45,6 42,3
146 Берёза вишнёвая Betula lenta 30,7 50,0 41,0 47,5 42,3
147 Родезийский тик Baikiaea plurijuga 64,0 33,4 17,4 53,9 42,2
148 Зирикот Cordia dodecandra 41,8 48,2 26,3 51,9 42,0
149 Чанфута Afzelia quanzensis 39,1 46,1 29,3 53,7 42,0
150 Эвкалипт косой Eucalyptus obliqua 31,8 47,8 38,6 48,6 41,7
151 Афата Cordia trichotoma 23,3 55,3 35,2 52,8 41,6
152 Липтус Eucalyptus × urograndis 29,7 50,7 38,0 48,1 41,6
153 Олива Вельвича Olea welwitschii 34,9 47,3 25,9 57,7 41,4
154 Тамбути Spirostachys africana 52,8 42,8 19,6 49,8 41,2
155 Кария сердцевидная Carya cordiformis 31,4 50,7 31,5 50,5 41,0
156 Каменный шиоак Allocasuarina huegeliana 44,8 38,4 37,5 43,3 41,0
157 Мовингу Distemonanthus benthamianus 26,5 56,5 31,0 49,6 40,9
158 Болотный махагони Eucalyptus robusta 25,8 52,1 37,9 47,5 40,8
159 Таноак Notholithocarpus densiflorus 29,5 49,1 38,6 45,8 40,7
160 Бук европейский Fagus sylvatica 30,3 46,6 38,6 45,9 40,4
161 Квинслендский орех Endiandra palmerstonii 34,9 41,7 28,1 56,0 40,2
162 Дахома Piptadeniastrum africanum 31,7 47,4 33,5 46,9 39,9
163 Афрормозия Pericopsis elata 32,9 41,9 29,6 53,7 39,5
164 Кокосовая пальма Cocos nucifera 40,0 36,0 28,1 53,9 39,5
165 Рябина глоговина Sorbus torminalis 35,6 51,4 23,9 46,8 39,4
166 Берёза жёлтая Betula alleghaniensis 26,2 48,9 37,0 45,3 39,3
167 Твёрдый милквуд Alstonia spectabilis 30,5 33,6 35,8 57,1 39,3
168 Падук андаманский Pterocarpus dalbergioides 34,2 42,4 30,6 49,3 39,1
169 Палисандр Камфи Dalbergia cultrata 71,9 30,6 26,7 26,9 39,0
170 Амендоим Pterogyne nitens 37,6 46,0 31,0 41,3 39,0
171 Африканское крабовое дерево Carapa spp. (C. grandiflora, C. procera) 24,4 42,5 40,3 47,6 38,7
172 Изомбе Testulea gabonensis 23,8 51,9 29,3 49,7 38,7
173 Сапеле Entandrophragma cylindricum 28,4 47,1 31,5 47,5 38,6
174 Боярышник урновидный Crataegus calpodendron 35,2 51,2 20,8 46,8 38,5
175 Эвкалипт большой Eucalyptus grandis 26,1 45,5 38,0 44,4 38,5
176 Ренгас Gluta spp., Melanorrhoea spp. 36,2 36,4 34,6 46,6 38,5
177 Мансония высочайшая Mansonia altissima 28,9 51,6 28,1 44,5 38,3
178 Дуб алый Quercus coccinea 29,2 47,1 30,9 45,8 38,2
179 Клён сахарный Acer saccharum 30,3 46,1 32,5 43,3 38,0
180 Андироба Carapa guianensis 25,3 45,3 35,9 45,6 38,0
181 Граб обыкновенный Carpinus betulus 34,3 46,8 30,6 40,2 38,0
182 Хмелеграб виргинский Ostrya virginiana 39,3 40,0 29,2 42,8 37,8
183 Акация чёрная Acacia melanoxylon 24,0 43,3 40,5 42,9 37,7
184 Кария иллинойская Carya illinoinensis 38,4 38,6 30,0 43,3 37,6
185 Эвкалипт царственный Eucalyptus regnans 25,1 39,7 37,6 47,5 37,5
186 Граб каролинский Carpinus caroliniana 37,5 47,8 29,0 35,2 37,4
187 Кассия сиамская Senna siamea 31,2 34,1 26,2 57,2 37,2
188 Чёрный сирис Albizia odoratissima 34,3 39,6 29,4 45,1 37,1
189 Дуб чёрный Quercus nigra 24,6 49,0 37,6 36,9 37,0
190 Лиственница сибирская Larix sibirica 22,7 42,5 37,1 45,7 37,0
191 Берёза повислая Betula pendula 24,9 48,8 37,4 36,3 36,8
192 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior 30,9 43,3 31,3 40,6 36,6
193 Альбиция Леббек Albizia lebbeck 27,7 38,7 32,6 46,6 36,4
194 Дуб австрийский Quercus cerris 24,8 48,8 25,9 45,4 36,2
195 Сосна Эллиота Pinus elliottii 15,2 47,8 36,4 45,1 36,1
196 Эбиара Berlinia spp. (B. auriculata, B. bracteosa, B. confusa, B. grandiflora) 26,6 46,4 27,1 44,5 36,1
197 Макоре Tieghemella heckelii 24,8 47,9 25,5 46,1 36,1
198 Гледичия трёхколючковая Gleditsia triacanthos 33,2 42,2 27,4 41,3 36,0
199 Сиссу Dalbergia sissoo 34,9 40,2 24,4 44,6 36,0
200 Сосна болотная Pinus palustris 18,8 41,4 36,4 47,1 35,9
201 Дуб иволистный Quercus phellos 30,5 42,7 31,8 38,5 35,9
202 Пало роза Aspidosperma polyneuron 36,5 36,0 26,4 44,6 35,9
203 Тис коротколистный Taxus brevifolia 33,6 43,9 20,4 44,9 35,7
204 Сипо Entandrophragma utile 24,4 43,4 28,9 46,0 35,7
205 Кария миристиформная Carya myristiciformis 26,8 48,9 29,2 37,8 35,7
206 Клён остролистный Acer platanoides 20,7 49,2 25,1 47,6 35,7
207 Дуб белый Quercus alba 28,0 42,6 30,8 40,5 35,5
208 Тис ягодный Taxus baccata 31,8 39,8 23,5 46,8 35,5
209 Ясень американский Fraxinus americana 27,4 43,2 30,2 40,7 35,4
210 Нарра Pterocarpus indicus 26,2 39,5 29,8 45,9 35,4
211 Молочное дерево Brosimum utile 16,4 38,8 39,9 46,1 35,3
212 Пайнма Lagerstroemia spp. 22,4 40,1 25,8 52,1 35,1
213 Бук крупнолистный Fagus grandifolia 27,0 42,9 29,7 40,7 35,1
214 Ньято Palaquium spp., Payena spp. 22,0 39,4 35,2 43,6 35,0
215 Вяз крылатый Ulmus alata 32,3 42,5 28,0 37,0 34,9
216 Тасманийский мирт Nothofagus cunninghamii 27,3 40,5 32,5 39,2 34,9
217 Акация мангиум Acacia mangium 29,8 40,5 26,8 41,6 34,7
218 Сосна Меркуса Pinus merkusii 19,4 39,6 40,8 38,9 34,7
219 Орех грецкий Juglans regia 25,2 47,4 25,9 39,9 34,6
220 Сосна яйцеплодная Pinus oocarpa 19,4 42,2 42,0 34,6 34,6
221 Тик Tectona grandis 21,9 39,9 31,2 44,0 34,3
222 Аводире Turraeanthus africanus 24,0 44,6 27,0 41,3 34,2
223 Дуб болотный Quercus palustris 31,3 39,2 29,5 36,8 34,2
224 Тетраклинис Tetraclinis articulata 23,8 38,2 31,7 42,7 34,1
225 Кото Pterygota macrocarpa 19,2 44,2 30,5 41,9 34,0
226 Дуб лавролистный Quercus laurifolia 25,0 40,8 31,6 38,1 33,9
227 Индийский серебристый грейвуд Terminalia bialata 28,3 35,6 34,7 36,0 33,6
228 Дуб Мишо Quercus michauxii 25,4 38,8 30,5 39,4 33,5
229 Сосна карибская Pinus caribaea 22,8 37,3 30,3 43,6 33,5
230 Дуб красный Quercus rubra 25,3 41,0 30,7 37,0 33,5
231 Вяз Томаса Ulmus thomasii 27,4 42,5 25,2 38,5 33,4
232 Ироко Milicia spp. (M. excelsa и M. regia) 24,7 39,9 26,2 42,8 33,4
233 Хубубалли Loxopterygium sagotii 21,0 41,9 32,5 38,2 33,4
234 Западный шиоак Allocasuarina fraseriana 40,1 40,4 20,6 31,9 33,3
235 Орех чёрный Juglans nigra 20,6 41,8 28,7 41,8 33,2
236 Косипо Entandrophragma candollei 23,2 37,7 27,7 44,1 33,2
237 Чёрный мескит Neltuma nigra 41,0 29,7 14,5 47,3 33,1
238 Боссе Leplaea cedrata 19,2 43,1 26,2 43,7 33,0
239 Черешня Prunus avium 23,7 43,1 24,9 39,8 32,9
240 Ясень пенсильванский Fraxinus pennsylvanica 24,8 40,0 28,0 38,7 32,9
241 Мунинга Pterocarpus angolensis 28,3 40,5 18,3 44,4 32,9
242 Дуб бархатистый Quercus velutina 25,0 41,2 30,1 35,0 32,8
243 Атеросперма мускусная Atherosperma moschatum 22,5 41,7 32,4 34,6 32,8
244 Берёза новоаляскская Betula neoalaskana 16,7 38,2 34,2 41,0 32,5
245 Тихоокеанский клён Aglaia cucullata 20,7 36,9 30,5 41,8 32,5
246 Клён белый Acer pseudoplatanus 21,6 40,5 22,6 44,1 32,2
247 Лиственница западная Larix occidentalis 16,7 36,1 33,5 42,0 32,1
248 Палдао Dracontomelon dao 21,4 38,2 30,6 38,2 32,1
249 Вяз японский Zelkova serrata 21,4 39,7 25,6 40,7 31,9
250 Боманга Brachystegia laurentii 23,4 34,5 30,9 38,2 31,8
251 Яблоня широколистная Angophora subvelutina 27,7 30,1 32,0 37,2 31,8
252 Красная акация Vachellia seyal 23,7 40,5 25,4 36,5 31,5
253 Манго индийское Mangifera indica 22,1 35,5 28,5 39,7 31,4
254 Синий ясень Fraxinus quadrangulata 26,8 39,0 21,7 38,1 31,4
255 Шелковица Morus spp. (M. alba, M. nigra, M. rubra) 35,3 31,4 20,4 38,2 31,4
256 Клён чёрный Acer nigrum 24,4 37,2 27,2 36,4 31,3
257 Дуб скальный Quercus petraea 23,1 39,9 24,6 37,4 31,3
258 Дуб черешчатый Quercus robur 23,1 39,9 25,1 36,5 31,2
259 Фрейджо Cordia goeldiana 15,4 35,3 34,3 39,5 31,1
260 Вяз шершавый Ulmus glabra 20,2 40,5 27,1 36,5 31,1
261 Чайнаберри Melia azedarach 20,2 40,0 19,2 44,9 31,1
262 Дуб монтанский Quercus montana 23,3 37,2 26,6 37,2 31,1
263 Дуб звёздчатый Quercus stellata 28,0 36,3 24,1 35,5 31,0
264 Араукария узколистная Araucaria angustifolia 16,3 37,5 27,9 41,7 30,8
265 Яблоня Malus spp. (M. domestica, M. sieversii, M. sylvestris) 36,5 35,4 18,4 32,4 30,7
266 Лорел бланко Cordia alliodora 18,1 34,6 33,6 36,3 30,6
267 Айлант высочайший Ailanthus altissima 29,6 29,2 27,3 36,4 30,6
268 Той Alphitonia zizyphoides 23,7 31,0 28,0 39,7 30,6
269 Лиственница европейская Larix decidua 14,7 36,3 29,5 41,5 30,5
270 Акация коа Acacia koa 24,0 34,7 24,3 38,6 30,4
271 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 5,5 49,5 22,3 44,1 30,4
272 Вяз кедровый Ulmus crassifolia 27,4 37,9 23,7 32,3 30,3
273 Австралийский кипарис Callitris columellaris 28,4 30,9 20,4 41,1 30,2
274 Сосна короткохвойная Pinus echinata 13,6 36,4 30,6 39,9 30,1
275 Тёмно-красный меранти Shorea spp. – Dark red meranti 16,1 35,1 30,3 38,7 30,1
276 Клён красный Acer rubrum 19,4 37,5 27,7 35,5 30,0
277 Сосна островная Pinus kesiya 13,3 34,7 31,1 40,3 29,9
278 Сосна ладанная Pinus taeda 13,6 35,4 31,3 39,1 29,9
279 Танга-танга Albizia ferruginea 20,8 32,5 26,2 39,2 29,7
280 Сосна поздняя Pinus serotina 14,7 31,1 30,5 41,5 29,5
281 Тинео Weinmannia trichosperma 21,0 36,3 25,9 34,6 29,5
282 Груша Pyrus communis 34,9 32,8 14,9 34,6 29,3
283 Анегри Pouteria spp. (P. altissima, P. pierrei, P. superba) 20,1 32,7 26,4 37,8 29,2
284 Вишня американская Prunus serotina 19,4 33,6 24,0 38,9 29,0
285 Псевдотсуга Мензиса Pseudotsuga menziesii 12,1 34,3 30,8 37,9 28,8
286 Араукария Каннингема Araucaria cunninghamii 14,9 33,7 29,4 37,1 28,8
287 Дуб лировидный Quercus lyrata 24,6 34,7 22,2 33,5 28,7
288 Дуб Гарри Quercus garryana 34,5 26,1 13,8 40,2 28,7
289 Прозопис белый Prosopis alba 35,8 22,4 8,6 47,4 28,5
290 Кентуккийское кофейное дерево Gymnocladus dioicus 29,0 27,2 22,2 35,8 28,5
291 Белый меранти Shorea spp. – White meranti 21,5 31,2 23,8 37,4 28,5
292 Магнолия длиннозаострённая Magnolia acuminata 13,8 33,6 32,2 34,1 28,4
293 Амбровое дерево Liquidambar styraciflua 17,1 34,3 27,7 34,2 28,3
294 Мадрон Arbutus menziesii 30,5 26,9 17,4 37,5 28,1
295 Ясень орегонский Fraxinus latifolia 23,9 35,1 20,7 32,5 28,0
296 Липа европейская Tilia × europaea 13,8 33,9 29,2 35,2 28,0
297 Сосна виргинская Pinus virginiana 14,7 36,1 24,7 36,5 28,0
298 Вяз красный Ulmus rubra 17,4 36,1 23,9 34,4 28,0
299 Можжевельник стройный Juniperus procera 18,0 31,3 23,3 39,2 28,0
300 Имбуя Ocotea porosa 19,8 33,6 21,5 37,0 28,0
301 Новозеландское каури Agathis australis 14,4 34,5 29,7 33,0 27,9
302 Камфора Camphora officinarum 20,4 31,4 28,6 31,1 27,9
303 Квинслендский клён Flindersia brayleyana 16,4 31,6 25,9 37,2 27,8
304 Дуб серповидный Quercus falcata 21,8 32,7 23,7 32,8 27,7
305 Чёрный ясень Fraxinus nigra 17,1 34,7 26,6 32,1 27,6
306 Идигбо Terminalia ivorensis 16,5 33,5 23,0 37,5 27,6
307 Махагони американский Swietenia macrophylla 18,3 31,5 23,1 36,8 27,5
308 Лиственница американская Larix laricina 11,4 31,1 27,7 39,2 27,4
309 Араукария чилийская Araucaria araucana 7,3 39,5 28,6 33,8 27,3
310 Африканский орех Lovoa trichilioides 19,1 33,5 20,2 36,5 27,3
311 Араукария разнолистная Araucaria heterophylla 12,8 31,6 29,8 34,8 27,2
312 Берёза бумажная Betula papyrifera 18,5 33,6 26,5 30,3 27,2
313 Кислое дерево Oxydendrum arboreum 19,1 31,1 25,2 33,4 27,2
314 Сосна колючая Pinus pungens 14,5 31,1 25,4 37,2 27,1
315 Лимба Terminalia superba 13,3 34,3 24,7 35,8 27,0
316 Ольха чёрная Alnus glutinosa 12,8 37,0 26,6 30,9 26,8
317 Махагони африканский Khaya spp. (K. ivorensis, K. anthotheca, K. grandifoliola, K. senegalensis) 17,2 31,6 21,9 35,7 26,6
318 Эвкалипт радужный Eucalyptus deglupta 12,7 30,9 25,8 36,9 26,6
319 Жёлтый меранти Shorea spp. – Yellow meranti 13,9 31,5 25,4 35,0 26,5
320 Кедр атласский Cedrus atlantica 13,0 34,8 22,1 35,8 26,4
321 Кипарисовик Лоусона Chamaecyparis lawsoniana 11,4 33,6 27,8 32,7 26,4
322 Сосна песчаная Pinus clausa 14,5 31,1 21,9 37,8 26,3
323 Кедр ливанский Cedrus libani 16,6 32,2 23,3 32,8 26,2
324 Кедр кипрский Cedrus brevifolia 16,6 32,2 22,9 32,8 26,1
325 Череджейра Amburana cearensis 15,8 27,5 26,1 34,1 25,9
326 Абура Mitragyna ledermannii 16,6 31,7 21,3 33,6 25,8
327 Падуб мягкий Ilex mitis 22,5 28,8 19,5 32,3 25,8
328 Магнолия виргинская Magnolia virginiana 16,3 28,7 27,7 30,3 25,7
329 Торнилло Cedrelinga cateniformis 19,4 25,0 26,1 32,0 25,6
330 Сосна Хуон Lagarostrobos franklinii 18,8 29,2 20,1 34,2 25,6
331 Махагони кубинский Swietenia mahagoni 18,8 28,2 20,4 33,9 25,3
332 Светло-красный меранти Shorea spp. – Light red meranti 10,6 29,7 28,0 33,0 25,3
333 Магнолия крупноцветковая Magnolia grandiflora 20,9 29,7 21,7 29,0 25,3
