Самая прочная древесина в мире

Самая прочная древесина в миреСамая прочная древесина в мире

Как Вы определяете прочность древесины?

Самый простой и распространённый способ определить, является ли древесина “прочной”, – это измерить её твёрдость. Мы уже писали о твёрдости древесины в статье Топ 30 самых твёрдых пород дерева, где представлена таблица твёрдости всех видов древесины в мире. Но это очень однобокий подход к вопросу.

Вот несколько вопросов для размышления:
  • Что, если мы хотим сделать пандус, по которому будет ездить тяжёлая техника?▪ Мы не хотим, чтобы доски сломались.
  • А как насчёт книжной полки, на которую будет оказываться постоянная нагрузка?▪ Мы не хотим, чтобы дерево прогнулось или просело.
  • Что, если мы делаем ножки для стульев, которые должны выдерживать большой вес параллельно волокнам?▪ Мы не хотим, чтобы дерево деформировалось и сломалось.

Все вышеперечисленные сценарии не имеют ничего общего с твёрдостью древесины. Это примеры из реальной жизни, которые соответствуют совершенно разным испытаниям древесины (на разрыв, на упругость и на раздавливание соответственно).

.Прочность и плотность: корреляция несовершенна

Когда речь заходит о взаимосвязи между твёрдостью и плотностью древесины, эти два показателя очень тесно коррелируют – настолько, что разработаны методики об оценке твёрдости древесины на основе её удельного веса. Однако такой же уровень корреляции не может быть заявлен для большинства других прочностных характеристик.

Вот пример двух пород древесины, иллюстрирующий это:

Бакаут
Guaiacum spp. (G. officinale, G. sanctum)
Плотность: 1 260 кг/м³ 79 lb/ft³
Твёрдость Янка: 19,51 кН 4390 lbf
Модуль упругости при изгибе: 17,11 ГПа 2,48 Mpsi
Венге
Millettia laurentii
Плотность: 880 кг/м³ 55 lb/ft³
Твёрдость Янка: 8,60 кН 1930 lbf
Модуль упругости при изгибе: 17,59 ГПа 2,55 Mpsi

При сравнении двух вышеперечисленных пород древесины становится очевидным, что в данных есть некоторое противоречие. Бакаут – одна из самых тяжёлых и твёрдых пород древесины в мире. Для сравнения: венге хоть и является довольно твёрдой и тяжёлой породой, но он значительно легче и мягче бакаута, при этом его модуль упругости (в среднем) выше, чем у бакаута. Так в чём же причина?

.Прочность древесины – сложный вопрос

Представьте себе древесину как структуру с очень сложным узором, состоящую из различных компонентов разной длины, толщины и с переплетением волокон. Трудно говорить об этом в общих чертах с высокой степенью достоверности, но вот что нужно учитывать при рассмотрении текстуры древесины и её влияния на прочность.

  • Увеличение угла между микрофибриллами (УМФ) в клеточных стенках древесины может привести к снижению модуля упругости.
  • Экстрактивные вещества из сердцевины могут накапливаться в древесине, укрепляя и повышая её прочность.
  • И наоборот, экстрактивные вещества из сердцевины могут накапливаться в древесине, увеличивая её плотность без положительного влияния на прочность.
  • Большие группы лучей, клеток паренхимы или очень крупные ряды пор в заболонной древесине могут создавать локальные слабые места в древесине небольшого размера, которые отсутствуют в более крупных кусках древесины.
  • Сучки и другие дефекты иногда неизбежны для некоторых пород древесины и в разной степени влияют на различные прочностные характеристики (например, сучок может повысить твёрдость древесины в этом месте, но снизить её общую прочность на изгиб).

.Придумайте хорошее определение термина “прочный”

Должно быть очевидно, что прочность древесины – это нечто большее, чем просто твёрдость. Но существует практически бесконечное множество способов проверки и измерения различных свойств древесины. Вы можете проверить её на жёсткость, твёрдость, устойчивость к разрыву, ударопрочность, устойчивость к сдвигу, устойчивость к раздавливанию, износостойкость и прочность на растяжение. Кроме того, большинство этих свойств будут проявляться по-разному в зависимости от направления – параллельно или перпендикулярно волокнам и т. д.

Так какое же определение слова прочный является наиболее точным? В идеальном мире для каждой породы древесины были бы опубликованы подробные данные обо всех возможных аспектах её механических свойств, но это просто непрактично. Существуют всевозможные пробелы и недостающие данные, и мы не можем достоверно предсказать, какими будут эти значения, особенно если речь идёт о менее распространённых тестах. Наиболее точное определение находится где-то между использованием всего (непрактично) и просто твёрдости (слишком упрощённо).

.Самое интересное: “большая тройка”

Среди множества испытаний древесины на прочность, проведённых по всему миру за последние десятилетия, есть три испытания, которые неизменно входят почти в каждую оценку. (Неудивительно, что это те же три испытания на прочность, которые мы решили включить в базу данных по древесине.) “Большая тройка”, перечисленная в порядке убывания важности, выглядит следующим образом:


Таким образом, эти три параметра, вместе с твёрдостью Янка, составят 4 критерия, которые мы будем использовать для составления общей картины прочности древесины. Нам нужно создать многогранный профиль, чтобы составить всестороннее представление об уровне “прочности” древесины.

Проблема в том, что в каждом из этих тестов используются совершенно разные единицы измерения, шкалы величин, и, как правило, их нельзя напрямую сравнивать. Каждую из этих составляющих необходимо стандартизировать по шкале, которая сохранит их значимость, но избавит от единиц измерения.

.Итак, давайте найдем самую прочную древесину в мире

Мы провели по четыре теста для определения прочности древесины – (1) твёрдость Янка, (2) модуль упругости при изгибе, (3) предел прочности при изгибе и (4) предел прочности при сжатии вдоль волокон, и определили, какие породы древесины показали наилучшие (max) и наихудшие (min) результаты в каждой категории, а затем использовали эти значения в качестве верхнего и нижнего пределов (эти данные ограничены тем, что у нас есть на данный момент, и могут быть пересмотрены или обновлены позднее). Затем из всех значений в каждой категории было вычтено значение нижнего предела, чтобы получить базовый ноль.

Затем каждое из значений было разделено на верхний предел для каждой категории, после чего полученное значение было умножено на 100, чтобы получить процентное соотношение, и всё! У нас есть простой рейтинг от 0 до 100 в каждой из четырёх категорий. Этот рейтинг в процентах показывает, насколько прочна данная древесина по сравнению с породой, получившей наивысшую оценку в этой категории.

Например, возьмём твёрдость Янка (Janka hardnessH J). Для этого свойства (физической величины) формула определения индекса твёрдости будет выглядеть так:

IHJ HJ - HJmin × 100
HJmax - HJmin

Среднее значение по четырём категориям даёт нам общий  индекс прочности  от 0 до 100. Теоретически получить 100 баллов невозможно, если только одна порода древесины не станет лидером во всех четырёх тестах (подсказка: ни одна из них не стала лидером даже в двух категориях).

Давайте сначала рассмотрим лидеров в каждой категории:

Самая твёрдая древесина

Уоддивуд

Acacia peuce

Твёрдость Янка: 20,60 кН 4630 lbf

Несмотря на колоссальную твёрдость (а также чрезвычайную плотность, ρ=1430 кг/м³), данные об испытаниях на прочность древесины уоддивуда отсутствуют. Поэтому, к сожалению, его приходится исключать из рейтинга прочности из-за недостатка данных. Между плотностью и различными прочностными характеристиками просто нет достаточно сильной корреляции, чтобы можно было дать точную оценку этой уникальной древесине (как показывает приведённое выше сравнение между бакаутом и венге).

Несмотря на колоссальную твёрдость (а также чрезвычайную плотность, ρ=1430 кг/м³), данные об испытаниях на прочность древесины уоддивуда отсутствуют. Поэтому, к сожалению, его приходится исключать из рейтинга прочности из-за недостатка данных. Между плотностью и различными прочностными характеристиками просто нет достаточно сильной корреляции, чтобы можно было дать точную оценку этой уникальной древесине (как показывает приведённое выше сравнение между бакаутом и венге).

Самый высокий модуль упругости при изгибе

Коракао де негро

Swartzia panacoco

Модуль упругости при изгибе: 31,15 ГПа 4,52 Mpsi

Это южноамериканское растение является близким родственником более известного экзотического каталокса, но почти во всех категориях превосходит его. Серьезный претендент на звание самого прочного дерева в мире – это характерно для всего рода Swartzia. Единственная оговорка: я не смог найти опубликованных данных о твёрдости этого конкретного вида, поэтому пришлось использовать приблизительное значение (вероятно, немного заниженное, особенно по сравнению с другими видами Swartzia).

Это южноамериканское растение является близким родственником более известного экзотического каталокса, но почти во всех категориях превосходит его. Серьезный претендент на звание самого прочного дерева в мире – это характерно для всего рода Swartzia. Единственная оговорка: я не смог найти опубликованных данных о твёрдости этого конкретного вида, поэтому пришлось использовать приблизительное значение (вероятно, немного заниженное, особенно по сравнению с другими видами Swartzia).

Самый высокий предел прочности при изгибе

Пинтобортри

Pouteria eugeniifolia

Предел прочности при изгибе: 259,0 МПа 37,56 ksi

Крайне малоизвестный вид. Изображение древесины, представленное здесь, технически относится к родственному виду того же рода, Pouteria sapota. Несколько оговорок: во-первых, данные получены только из одного источника; во-вторых, твёрдость оценивается по плотности. В данном случае, учитывая чрезвычайно высокий удельный вес, оценочная твёрдость может быть завышена – теоретически она превышает даже твёрдость лидирующего в своём классе уоддивуда, упомянутого выше.

Крайне малоизвестный вид. Изображение древесины, представленное здесь, технически относится к родственному виду того же рода, Pouteria sapota. Несколько оговорок: во-первых, данные получены только из одного источника; во-вторых, твёрдость оценивается по плотности. В данном случае, учитывая чрезвычайно высокий удельный вес, оценочная твёрдость может быть завышена – теоретически она превышает даже твёрдость лидирующего в своём классе уоддивуда, упомянутого выше.

Самый высокий предел прочности
при сжатии вдоль волокон

Суринамское железное дерево

Bocoa prouacensis

Предел прочности при сжатии вдоль волокон: 131,1 МПа 19,00 ksi

Этот вид, произрастающий в Южной Америке, является близким родственником каталокс, и оба вида относятся к трибе Swartzieae (хотя и к разным родам). Но, как и в случае с другими лидерами, перечисленными выше, в случае с суринамским железным деревом есть оговорка: не опубликовано ни одного известного значения твёрдости, поэтому было использовано оценочное значение, основанное на удельном весе. Таким образом, как и в случае с другими лидерами, это ставит любого потенциального рекордсмена в положение “со звёздочкой”.

Этот вид, произрастающий в Южной Америке, является близким родственником каталокс, и оба вида относятся к трибе Swartzieae (хотя и к разным родам). Но, как и в случае с другими лидерами, перечисленными выше, в случае с суринамским железным деревом есть оговорка: не опубликовано ни одного известного значения твёрдости, поэтому было использовано оценочное значение, основанное на удельном весе. Таким образом, как и в случае с другими лидерами, это ставит любого потенциального рекордсмена в положение “со звёздочкой”.

Самые низкие показатели

Квипо

Cavanillesia platanifolia


Хотя в каждой из четырёх категорий прочности лидировали разные породы древесины, когда дело дошло до самых низких показателей, все они уступили квипо с идеальным индексом прочности 0. Древесина квипо была объектом исследования, в ходе которого оценивалась её пригодность в качестве замены бальзы. Было установлено, что древесина имеет схожий лёгкий вес, но при этом почти по всем показателям она такая же или немного слабее. Обратите внимание, что на изображении изображена древесина липы сердцевидной (Tilia cordata), которая относится к семейству Мальвовые (Malvaceae).

Хотя в каждой из четырёх категорий прочности лидировали разные породы древесины, когда дело дошло до самых низких показателей, все они уступили квипо с идеальным индексом прочности 0. Древесина квипо была объектом исследования, в ходе которого оценивалась её пригодность в качестве замены бальзы. Было установлено, что древесина имеет схожий лёгкий вес, но при этом почти по всем показателям она такая же или немного слабее. Обратите внимание, что на изображении изображена древесина липы сердцевидной (Tilia cordata), которая относится к семейству Мальвовые (Malvaceae).

Теперь, когда мы разобрались с основами, обоснованиями и объяснениями, давайте наконец взглянем на все данные и посмотрим, какое место занимают различные породы древесины!

.Таблица рейтинга прочности пород древесины (расчётные значения)

Значения взяты из таблицы видов древесины по прочности.

Название Ботаническое название Индекс твёрдости Янка Индекс предела прочности при изгибе Индекс модуля упругости при изгибе Индекс предела прочности при сжатии Общий индекс прочности
1 Коракао де негро Swartzia panacoco 73,0 94,0 100,0 92,1 89,8
2 Змеиное дерево Brosimum guianense 81,8 90,4 71,0 100,0 85,8
3 Каталокс Swartzia cubensis 78,6 89,5 79,8 87,9 84,0
4 Вамара Swartzia benthamiana 78,6 91,2 75,3 88,0 83,3
5 Умбертия мадагаскарская Humbertia madagascariensis 94,0 82,9 61,9 83,6 80,6
6 Массарандуба Manilkara bidentata 67,1 89,0 70,5 74,0 75,1
7 Кумару Dipteryx odorata 71,4 80,2 67,9 79,5 74,7
8 Курупай Anadenanthera colubrina 78,1 89,5 52,2 78,5 74,6
9 Уоддивуд Acacia peuce 100,0 67,2 64,8 66,0 74,5
10 Ипе Handroanthus serratifolius 75,0 81,4 64,1 75,3 73,9
11 Азобэ Lophira alata 69,1 90,8 55,7 79,7 73,8
12 Зелёное сердце Chlorocardium rodiei 54,0 85,5 76,3 76,2 73,0
13 Африканское чёрное дерево Dalbergia melanoxylon 78,9 100,0 51,9 59,8 72,6
14 Прециоза Aniba canelilla 71,7 84,7 50,5 81,5 72,1
15 Пау санто Zollernia paraensis 70,4 86,7 51,5 79,5 72,0
16 Сатин Brosimum rubescens 62,1 79,8 62,2 82,3 71,6
17 Саподилла Manilkara zapota 63,6 84,8 60,9 71,0 70,1
18 Пало санто Plectrocarpa sarmientoi 83,4 61,5 52,3 79,2 69,1
19 Сиамский палисандр Dalbergia cochinchinensis 51,7 78,0 46,2 98,3 68,5
20 Гуаякан Libidibia paraguariensis 77,2 71,3 54,6 67,1 67,6
21 Бакаут Guaiacum spp. (G. officinale, G. sanctum) 94,6 53,8 48,8 70,7 67,0
22 Ангелим Dinizia excelsa 67,7 70,3 57,1 71,1 66,6
23 Пау роза Bobgunnia spp. (B. fistuloides, B. madagascariensis) 63,0 75,6 48,8 77,1 66,1
24 Мачиче Lonchocarpus spp. (L. castilloi, L. rugosus) 57,7 79,5 55,5 71,4 66,0
25 Сукупира Bowdichia spp. (B. nitida, B. virgilioides) 65,6 73,7 52,1 71,6 65,7
26 Фернамбук Paubrasilia echinata 60,3 80,7 60,1 60,7 65,4
27 Кокоболо Dalbergia retusa 68,2 71,3 54,6 67,1 65,3
28 Кулиба Eucalyptus spp. (E. coolabah, E. microtheca) 80,2 64,4 49,3 67,1 65,3
29 Каранда Neltuma kuntzei 68,6 69,2 49,8 72,6 65,0
30 Гиджи Acacia cambagei 92,1 56,9 53,9 57,2 65,0
31 Арараканга Aspidosperma megalocarpon 52,2 68,3 62,9 73,4 64,2
32 Квебрахо колорадо Schinopsis brasiliensis 78,5 66,5 43,7 67,4 64,0
33 Эвкалипт молуккский Eucalyptus moluccana 71,0 68,1 52,1 64,4 63,9
34 Макассарский эбен Diospyros celebica 68,2 70,9 49,7 66,1 63,7
35 Чихательное дерево Ptaeroxylon obliquum 66,0 64,9 51,0 70,3 63,1
36 Амарант Peltogyne spp. 53,6 68,1 60,3 69,2 62,8
37 Розовый шиоак Allocasuarina torulosa 67,5 64,6 59,4 59,0 62,6
38 Чёрное железное дерево Krugiodendron ferreum 78,7 54,6 61,0 56,0 62,6
39 Ятоба Hymenaea courbaril 57,4 69,9 55,5 67,0 62,4
40 Бычий дуб Allocasuarina luehmannii 81,0 56,9 53,9 57,2 62,3
41 Оранжевый агат Platymiscium spp. (P. dimorphandrum, P. pinnatum, P. trinitatis, P. ulei) 57,8 66,5 57,8 66,6 62,2
42 Габонский эбен Diospyros crassiflora 66,0 71,4 48,0 62,7 62,0
43 Свинцовое дерево Combretum imberbe 76,7 64,4 49,2 56,0 61,6
44 Розовое лапачо Handroanthus impetiginosus 56,9 72,4 56,2 59,9 61,4
45 Мраморное дерево Zygia racemosa 53,9 70,9 57,3 62,3 61,1
46 Татабу Diplotropis purpurea 45,4 68,4 58,7 71,6 61,0
47 Бубинга Guibourtia spp. (G. demeusei, G. pellegriniana, G. tessmannii) 51,3 76,6 53,6 62,3 61,0
48 Мора Mora spp. (M. excelsa и M. gonggrijpii) 48,9 70,1 56,6 68,1 60,9
49 Олива капская Olea capensis 57,6 70,0 51,2 63,4 60,6
50 Жёлтое лапачо Handroanthus ochraceus 55,2 73,7 43,1 69,9 60,5
51 Квебрахо Schinopsis lorentzii 75,9 64,6 39,6 59,7 59,9
52 Иволистный красный квебрахо Schinopsis balansae 74,1 55,1 41,6 68,9 59,9
53 Розовый айвори Phyllogeiton zeyheri 69,3 61,1 41,6 66,1 59,5
54 Техасский эбен Ebenopsis ebano 60,4 68,4 46,8 60,8 59,1
55 Хукаро Terminalia buceras 63,0 65,5 46,3 61,0 58,9
56 Куина Myroxylon peruiferum 46,7 70,8 47,6 69,9 58,8
57 Турпентин Syncarpia glomulifera 58,8 66,7 43,0 66,2 58,7
58 Майалл Acacia acuminata 66,6 56,9 53,9 57,2 58,6
59 Махагони Сантос Myroxylon balsamum 51,1 66,5 46,3 66,5 57,6
60 Чичипате Leptolobium panamense 45,6 67,8 60,8 56,1 57,6
61 Коримбия пятнистая Corymbia maculata 49,6 63,0 58,5 58,8 57,5
62 Эвкалипт шаровидный Eucalyptus globulus 50,5 59,3 54,8 63,3 57,0
63 Мадагаскарский палисандр Dalbergia spp. (D. baronii, D. greveana, D. madagascariensis, D. monticola) 58,0 75,3 30,2 63,0 56,6
64 Венге Millettia laurentii 40,9 68,1 50,6 66,6 56,5
65 Коричневое сердце Vouacapoua americana 39,8 67,5 51,5 65,9 56,1
66 Мутения Guibourtia arnoldiana 34,7 68,4 54,3 65,9 55,8
67 Эвкалипт разноцветный Eucalyptus diversicolor 43,0 55,8 61,0 58,6 54,6
68 Тинвин Imbralyx leucanthus 59,1 63,6 38,4 57,2 54,6
69 Африканский мескит Anonychium africanum 63,0 57,2 37,2 60,3 54,4
70 Красильная шелковица Maclura tinctoria 50,7 59,4 40,8 66,7 54,4
71 Моаби Baillonella toxisperma 37,7 72,5 47,2 59,7 54,3
72 Мопане Colophospermum mopane 72,7 48,7 34,7 57,5 53,4
73 Самшит вечнозелёный Buxus sempervirens 63,0 60,3 31,2 58,4 53,2
74 Красный ясень Alphitonia excelsa 39,9 59,0 55,7 57,2 53,0
75 Палисандр Рио Dalbergia nigra 59,7 59,5 37,2 54,8 52,8
76 Татаджуба Bagassa guianensis 36,2 53,7 55,6 65,0 52,6
77 Олива европейская Olea europaea 57,9 63,6 31,6 56,1 52,3
78 Эвкалипт мёдопахнущий Eucalyptus melliodora 62,6 52,8 37,5 55,5 52,1
79 Лимонное дерево Calycophyllum candidissimum 39,7 68,5 43,9 55,0 51,8
80 Мербау Intsia spp. (I. bijuga, I. palembanica) 36,1 64,7 44,5 60,2 51,4
81 Дуб каменный Quercus ilex 55,3 65,4 35,3 49,4 51,3
82 Пальмировая пальма Borassus flabellifer 42,9 60,8 43,3 57,5 51,1
83 Гонкало Astronium spp. (A. fraxinifolium, A. graveolens) 46,0 50,2 46,8 60,9 51,0
84 Сатиновое дерево Chloroxylon swietenia 55,5 57,3 37,5 52,8 50,8
85 Кемпас Koompassia malaccensis 36,9 51,0 59,7 54,9 50,6
86 Дуб виргинский Quercus virginiana 62,2 54,6 35,8 49,2 50,4
87 Кария голая Carya glabra 45,4 61,3 43,3 51,5 50,4
88 Яблоня с гладкой корой Angophora costata 47,8 57,9 44,8 50,2 50,2
89 Эвкалипт лимонный Corymbia citriodora 40,4 59,2 47,2 53,9 50,2
90 Ангелин Andira inermis 37,7 55,6 52,7 52,1 49,5
91 Панга-панга Millettia stuhlmannii 34,5 57,5 43,8 61,7 49,4
92 Хурма эбеновая Diospyros ebenum 51,7 56,2 37,8 51,6 49,3
93 Овангкол Guibourtia ehie 27,6 62,2 54,3 52,2 49,1
94 Падук бирманский Pterocarpus macrocarpus 45,6 61,4 38,0 50,5 48,9
95 Кария овальная Carya ovata 39,7 61,7 40,8 51,6 48,4
96 Маклюра оранжевая Maclura pomifera 55,9 56,2 28,9 52,6 48,4
97 Бразильская пау роза Aniba roseaodora (= rosodora) 30,4 56,9 48,4 57,2 48,2
98 Охиа Metrosideros spp. (M. collina, M. polymorpha) 43,2 54,8 43,5 51,3 48,2
99 Балау Shorea spp. – Balau 33,6 52,9 48,3 58,0 48,2
100 Кария войлочная Carya tomentosa 41,7 58,1 42,3 50,0 48,0
101 Жёлтое сердце Euxylophora paraensis 37,7 49,6 47,1 56,8 47,8
102 Этимое Copaifera spp. (C. salikounda, C. mildbraedii) 34,9 63,3 36,6 56,4 47,8
103 Дуссия Afzelia spp. 38,2 52,9 39,1 60,8 47,8
104 Мескит Neltuma juliflora 55,9 49,4 30,7 54,9 47,7
105 Бели Julbernardia pellegriniana 30,9 59,4 45,1 54,8 47,6
106 Белая акация Robinia pseudoacacia 35,8 58,9 38,0 57,5 47,5
107 Хурма виргинская Diospyros virginiana 48,9 52,8 37,0 51,3 47,5
108 Железное дерево Лебомбо Androstachys johnsonii 55,7 55,9 26,6 51,6 47,4
109 Зебрано Microberlinia spp. (M. brazzavillensis и M. bisulcata) 38,7 53,2 46,1 51,6 47,4
110 Тимборана Marlimorimia psilostachya 32,4 51,8 46,3 58,1 47,1
111 Амазонский палисандр Dalbergia spruceana 57,6 50,2 33,5 46,8 47,0
112 Тамаринд Tamarindus indica 57,5 47,1 34,7 48,1 46,9
113 Наргуста Terminalia amazonia 36,8 53,0 41,9 53,7 46,4
114 Канарское дерево Centrolobium microchaete 31,8 57,7 40,9 54,8 46,3
115 Эвкалипт белодревесный Eucalyptus leucoxylon 52,7 47,1 30,2 54,6 46,2
116 Афзелия ксилай Afzelia xylocarpa (и A. rhomboidea) 42,0 51,1 35,2 56,1 46,1
117 Гарапа Apuleia leiocarpa 34,7 55,8 43,2 50,5 46,1
118 Восточно-индийский палисандр Dalbergia latifolia 50,0 49,2 31,3 49,6 45,0
119 Ярра Eucalyptus marginata 39,3 45,6 40,1 53,9 44,7
120 Кизил цветущий Cornus florida 45,6 49,3 34,8 48,8 44,6
121 Акация черноствольная Acacia mearnsii 35,9 52,7 39,7 50,1 44,6
122 Рамин Gonystylus spp. (G. macrophyllus, G. bancanus) 27,1 53,4 43,1 54,5 44,5
123 Чечем Metopium brownei 51,1 37,8 43,1 45,9 44,5
124 Дуб черешневый Quercus pagoda 30,9 54,2 43,7 48,8 44,4
125 Недун Pericopsis mooniana 30,5 52,6 40,9 53,0 44,3
126 Падук африканский Pterocarpus soyauxii 35,9 55,2 34,1 51,7 44,2
127 Эвкалипт камальдульский Eucalyptus camaldulensis 45,8 53,7 29,5 46,6 43,9
128 Хлебный орех Brosimum alicastrum 31,8 47,9 38,8 56,0 43,7
129 Обезьянья колючка Senegalia galpinii 43,2 47,6 34,4 49,4 43,6
130 Луро прету Cordia spp. (C. gerascanthus, C. glabrata, C. megalantha) 46,7 50,7 26,2 50,3 43,5
131 Красное кровавое дерево Corymbia gummifera 52,3 41,0 33,2 47,2 43,4
132 Мансония гагей Mansonia gagei 43,1 54,0 27,0 48,6 43,2
133 Керуинг Dipterocarpus spp. 28,9 49,3 44,1 49,7 43,0
134 Лати Amphimas spp. (A. pterocarpoides, A. ferrugineus) 24,8 55,5 40,5 50,7 42,9
135 Кария бахромчатая Carya laciniosa 38,4 54,2 34,0 44,3 42,7
136 Кария водная Carya aquatica 32,5 53,2 37,2 47,9 42,7
137 Бифвуд Grevillea striata 51,6 38,4 37,5 43,3 42,7
138 Ирга ольхолистная Amelanchier alnifolia 38,0 50,0 33,7 48,9 42,7
139 Бокоте Cordia spp. (C. elaeagnoides, C. gerascanthus) 42,6 48,9 30,9 48,0 42,6
140 Билинга Nauclea diderrichii 32,5 49,8 34,8 53,1 42,6
141 Палисандр Сантос Machaerium scleroxylon 41,4 53,0 26,1 49,3 42,4
142 Дуб двуцветный Quercus bicolor 33,7 51,8 37,5 46,7 42,4
143 Индийский лавр Terminalia elliptica 49,7 42,2 31,9 45,6 42,3
144 Берёза вишнёвая Betula lenta 30,7 50,0 41,0 47,5 42,3
145 Родезийский тик Baikiaea plurijuga 64,0 33,4 17,4 53,9 42,2
146 Зирикот Cordia dodecandra 41,8 48,2 26,3 51,9 42,0
147 Чанфута Afzelia quanzensis 39,1 46,1 29,3 53,7 42,0
148 Эвкалипт косой Eucalyptus obliqua 31,8 47,8 38,6 48,6 41,7
149 Афата Cordia trichotoma 23,3 55,3 35,2 52,8 41,6
150 Липтус Eucalyptus × urograndis 29,7 50,7 38,0 48,1 41,6
151 Олива Вельвича Olea welwitschii 34,9 47,3 25,9 57,7 41,4
152 Тамбути Spirostachys africana 52,8 42,8 19,6 49,8 41,2
153 Кария сердцевидная Carya cordiformis 31,4 50,7 31,5 50,5 41,0
154 Каменный шиоак Allocasuarina huegeliana 44,8 38,4 37,5 43,3 41,0
155 Мовингу Distemonanthus benthamianus 26,5 56,5 31,0 49,6 40,9
156 Болотный махагони Eucalyptus robusta 25,8 52,1 37,9 47,5 40,8
157 Таноак Notholithocarpus densiflorus 29,5 49,1 38,6 45,8 40,7
158 Бук европейский Fagus sylvatica 30,3 46,6 38,6 45,9 40,4
159 Квинслендский орех Endiandra palmerstonii 34,9 41,7 28,1 56,0 40,2
160 Дахома Piptadeniastrum africanum 31,7 47,4 33,5 46,9 39,9
161 Афрормозия Pericopsis elata 32,9 41,9 29,6 53,7 39,5
162 Кокосовая пальма Cocos nucifera 40,0 36,0 28,1 53,9 39,5
163 Рябина глоговина Sorbus torminalis 35,6 51,4 23,9 46,8 39,4
164 Берёза жёлтая Betula alleghaniensis 26,2 48,9 37,0 45,3 39,3
165 Твёрдый милквуд Alstonia spectabilis 30,5 33,6 35,8 57,1 39,3
166 Падук андаманский Pterocarpus dalbergioides 34,2 42,4 30,6 49,3 39,1
167 Палисандр Камфи Dalbergia cultrata 71,9 30,6 26,7 26,9 39,0
168 Амендоим Pterogyne nitens 37,6 46,0 31,0 41,3 39,0
169 Африканское крабовое дерево Carapa spp. (C. grandiflora, C. procera) 24,4 42,5 40,3 47,6 38,7
170 Изомбе Testulea gabonensis 23,8 51,9 29,3 49,7 38,7
171 Сапеле Entandrophragma cylindricum 28,4 47,1 31,5 47,5 38,6
172 Боярышник урновидный Crataegus calpodendron 35,2 51,2 20,8 46,8 38,5
173 Эвкалипт большой Eucalyptus grandis 26,1 45,5 38,0 44,4 38,5
174 Ренгас Gluta spp., Melanorrhoea spp. 36,2 36,4 34,6 46,6 38,5
175 Мансония высочайшая Mansonia altissima 28,9 51,6 28,1 44,5 38,3
176 Дуб алый Quercus coccinea 29,2 47,1 30,9 45,8 38,2
177 Клён сахарный Acer saccharum 30,3 46,1 32,5 43,3 38,0
178 Андироба Carapa guianensis 25,3 45,3 35,9 45,6 38,0
179 Граб обыкновенный Carpinus betulus 34,3 46,8 30,6 40,2 38,0
180 Хмелеграб виргинский Ostrya virginiana 39,3 40,0 29,2 42,8 37,8
181 Акация чёрная Acacia melanoxylon 24,0 43,3 40,5 42,9 37,7
182 Кария иллинойская Carya illinoinensis 38,4 38,6 30,0 43,3 37,6
183 Эвкалипт царственный Eucalyptus regnans 25,1 39,7 37,6 47,5 37,5
184 Граб каролинский Carpinus caroliniana 37,5 47,8 29,0 35,2 37,4
185 Кассия сиамская Senna siamea 31,2 34,1 26,2 57,2 37,2
186 Чёрный сирис Albizia odoratissima 34,3 39,6 29,4 45,1 37,1
187 Дуб чёрный Quercus nigra 24,6 49,0 37,6 36,9 37,0
188 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior 30,9 43,3 31,3 40,6 36,6
189 Альбиция Леббек Albizia lebbeck 27,7 38,7 32,6 46,6 36,4
190 Дуб австрийский Quercus cerris 24,8 48,8 25,9 45,4 36,2
191 Сосна Эллиота Pinus elliottii 15,2 47,8 36,4 45,1 36,1
192 Эбиара Berlinia spp. (B. auriculata, B. bracteosa, B. confusa, B. grandiflora) 26,6 46,4 27,1 44,5 36,1
193 Макоре Tieghemella heckelii 24,8 47,9 25,5 46,1 36,1
194 Гледичия трёхколючковая Gleditsia triacanthos 33,2 42,2 27,4 41,3 36,0
195 Сиссу Dalbergia sissoo 34,9 40,2 24,4 44,6 36,0
196 Сосна болотная Pinus palustris 18,8 41,4 36,4 47,1 35,9
